Fale com a Terfrem
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.
Nós investimos continuamente para atender suas necessidades. A Terfrem está preparada para atender as mais complexas usinagens de alta velocidade e precisão, garantindo excelência nos seus serviços e prazos.
Veja algumas informações sobre nossa capacidade de usinagem:
| Curso X | 500 mm |
| Curso Y | 700 mm |
| Curso Z | 400 mm |
| Resolução | 0.0005 mm |
| Exatidão (20ºC) ISO 10360-2 Apalpador MH20i/MH20/TP20+Ponta (L 10mm) | E = (3.5+4.0L/1000)μ, R = 4.0μ |
| Tamanho efetivo | 764mm x 1175mm |
| Material | Granito |
| Travamento da Peça | Insertos roscados (M8 x 1,25; 13 posições) |
| Peso máximo admissível | 180kg |
| Altura máxima da peça | 595mm |
| Curso X | 1.143 mm |
| Curso Y | 635 mm |
| Curso Z | 610 mm |
| Centro do cabeçote até a coluna | 650 mm |
| Avanço rápido | 25 mts/min. |
| Avanço de trabalho | 15 mts/min. |
| Velocidade do spindle | 10.000 rpm |
| Precisão de posicionamento | 4 µ |
| Precisão de repetibilidade | 1.5 µ |
| Peso máx. sobre a mesa | 1.900 kg |
| Potência do motor spindle | 22.4 cv |
| Curso X | 1.020 mm |
| Curso Y | 610 mm |
| Curso Z | 640 mm |
| Avanço rápido | 30 mts/min |
| Avanço de trabalho | 20 mts/min |
| Velocidade do spindle | 8.000 rpm |
| Precisão de posicionamento | 4 μ |
| Peso máx. sobre a mesa | 1.000 kg |
| Potência do motor spindle | 20 cv |
| Curso X | 1.270 mm |
| Curso Y | 508 mm |
| Curso Z | 508 mm |
| Peso sobre a mesa | 1.360 kg |
| Precisão de posicionamento | ± 3mµ |
| Avanço de aproximação | 15 mts/min |
| Spindle | 7.500 rpm / 15 kw |
| Curso X | 760 mm |
| Curso Y | 405 mm |
| Curso Z | 508 mm |
| Peso sobre a mesa | 950 kg |
| Precisão de posicionamento | ± 4mµ |
| Avanço de aproximação | 15 mts/min |
| Spindle | 7.500 rpm / 15 kw |
| Curso X | 1016 mm |
| Curso Y | 508 mm |
| Curso Z | 508 mm |
| Peso sobre a mesa | 950 kg |
| Precisão de posicionamento | ± 3mµ |
| Avanço de aproximação | 15 mts/min |
| Spindle | 7.500 rpm / 15 kw |
| Diâmetro máx. usinável | 620 mm |
| Comprimento máx. usinável | 750 mm |
| Diâmetro do furo da árvore | 89 mm |
| Rotação | 1~2.000 rpm |
| Avanço rápido em X | 12 m/min |
| Avanço rápido em Z | 16 m/min |
| Potência do motor | 37/45 kw |
| Diâmetro máx. usinável | 440 mm |
| Comprimento máx. usinável | 560 mm |
| Diâmetro do furo da árvore | 52 mm |
| Rotação | 40~4.000 rpm |
| Avanço rápido em X | 20 m/min |
| Avanço rápido em Z | 20 m/min |
| Potência do motor | 15 kw |
| Curso X | 202 mm |
| Curso Z | 540 mm |
| Máximo diâmetro usinável | 280 mm |
| Máximo comprimento usinável | 540 mm |
| Rotação | 4~4500 rpm/30 Kw |
| Avanço de aproximação | 30 mts/min |
| Curso X | 180 mm |
| Curso Z | 300 mm |
| Máximo diâmetro usinável | 180 mm |
| Rotação | 30~3000 rpm/10Kw |
| Avanço de aproximação | 24 mts/min |
| Curso X | 300,0mm |
| Curso Z | 510,0mm |
| Máximo diâmetro usinável | 300 mm |
| Máximo comprimento usinável | 510 mm |
| Rotação | 30 – 4000 rpm / 20 CV |
| Avanço de aproximação | 24 mts/min |
| Capacidade máxima de corte: | |
| Redondo | 320 x 320 mm |
| Quadrado | 320 mm |
| Retângulo | 380 x 320 mm |
| Motor Lâmina da serra | 5 hp |
| Prensa feixe | 170 X 300mm |
| Controle da Morsa | Hidráulica |
| Alimentação múltipla | até 3600mm |
| Curso X, Y, Z | 500 x 350 x 256 mm |
| Peso máx. da peça | 800 kg |
| Ângulo máximo de corte | 30° |
| Tolerância | ± 0.005 mm |
| Rugosidade | Ra = 0.4 µm |
| Acabamento | Polido |
| Curso X, Y, Z | 350 x 200 x 150 mm |
| Corte | 300 em 20 mm |
| Precisão | 0,01 mm |
| Acabamento | Ra – 1,2 µm |
| Curso X, Y, Z | 500 x 350 x 256 mm |
| Peso máx. da peça | 800 kg |
| Ângulo máximo de corte | 30° |
| Tolerância | ± 0.005 mm |
| Rugosidade | Ra = 0.4 µm |
| Acabamento | Polido |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.